新築 戸塚駅
4LDK
3,495.75万円(税込)
システムキッチン(浄水器・食器洗乾燥機付き)
居室ペアガラス
カラーモニター付インターホン
セミオートバス(1坪サイズ・浴室換気暖房乾燥機付き)
シャンプードレッサー
ウォシュレット・ウォームレット
カースペース2台分
![]()


![]()

![]()
| 所在地 | 横浜市戸塚区俣野町815-1,815-2,815-7 |
|---|---|
| 交通 | JR線「戸塚」駅バス14分 「ランド坂下」停歩8分 JR線「藤沢」駅バス17分 「観音堂前」停歩3分 横浜市営地下鉄「湘南台」駅バス7分 「観音堂前」停歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 現況 | 完成済 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域に準ずる |
| 建ペイ率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 公法制限 | 第3種高度地区 |
| 接道状況 | 南東側約4m公道、南西側約4m公道 |
| 築年月 | 平成19年11月完成 |
| 建築確認番号 | 2号棟/第H19確認建築神建安協01016号 |
| 間取 | 4LDK |
| 敷地面積 | 2号棟/127.27m2※実測 |
| 建物面積 | 2号棟/94.40m2 |
| 建物構造 | 木造(在来工法)、カラーベストコロニアル葺2階建 |
| 販売価格 | 2号棟/3,495.75万円(税込) |
| 設備 | 東京電力、公営水道、公共下水、個別プロパンガス |
| 引渡日 | |
| 別途費用 | -- |
| 備考 | 水道加入金(157,500円)価格に含む 図面と現況に相違がある場合現況優先とします。 |
