新築 新杉田駅
3LDK
2,995.75万円(税込)
3,095.75万円(税込)
システムキッチン(浄水器・食器洗濯乾燥機付)、シャンプードレッサー、 カラーモニター付インターホン
![]()


![]()
| 所在地 | 横浜市磯子区杉田5丁目16-34-1・16-34-2(住居表示) |
|---|---|
| 交通 | JR根岸線「新杉田」駅徒歩23分 京浜急行線「杉田」駅徒歩18分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 完成済み |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200%(160%に制限) |
| 公法制限 | 第4種高度地区・準防火地域 |
| 接道状況 | 西側約4m公道(法42条2項道路) |
| 築年月 | 平成20年3月完成 |
| 建築確認番号 | 1号棟/第H19確認建築神建安協02337号 2号棟/第H19確認建築神建安協02338号 |
| 間取 | 3LDK |
| 敷地面積 | 1号棟/51.82m2(実測)※その他SB部分3.13m2有 2号棟/52.83m2(実測) |
| 建物面積 | 1号棟/93.05m2※車庫面積15.60m2含む 2号棟/92.08m2※車庫面積15.64m2含む |
| 建物構造 | 木造(2×4工法)、カラーベストコロニアル葺3階建 |
| 販売価格 | 1号棟/2,995.75万円(税込) 2号棟/3,095.75万円(税込) |
| 設備 | 東京電力、公営水道、公共下水、都市ガス ウォシュレット、 ウォームレット、オートバス(1坪タイプ・浴室換気暖房乾燥機付き)、居室ペアガラス |
| 引渡日 | |
| 別途費用 | -- |
| 備考 | ※ 水道加入金(157,500円)価格に含む ※通学区 : 梅林小学校・浜中学校 |
